※ 4”(100o)以上のパイプの場合は、管内径にあったガイドを使用しますと均等に内壁に接触し仕上がりの精度が向上します。
No | パイプ | 径・ネジ | 穂長さ | 金具径 | 適正回転 |
B | 吋 | o | o | ||
1 | 3/8 | 1/4” | 20 | 8 | 9000rpm |
2 | 1/2 | 25 | 8 | ||
3 | 3/4 | 3/8” | 45 | 12.7 | 6000〜9000rpm |
4 | 1 | 50 | |||
5 | 1-1/4 | 60 | |||
6 | 1-1/2 | 3/8” | 60 | 15 | 3000〜6000rpm |
7 | 2 | 70 | 15 | ||
8 | 2-1/2 | 3/8” | 70 | 20 | 3000rpm |
9 | 3 | 80 | |||
10 | 3-1/2 | 90 | |||
11 | 4 | 100 | |||
12 | 4-1/2 | 5/8” | 100 | 25 | 1500〜3000rpm |
13 | 5 | 110 | |||
14 | 5-1/2 | 120 | |||
15 | 6 | 130 | |||
16 | 7 | 5/8” | 140 | 28 | 1500rpm |
17 | 8 | 150 | |||
18 | 9 | 5/8” | 200 | 35 | 500〜750rpm |
19 | 10 | 200 | |||
20 | 12 | 230 | |||
21 | 15 | 250 | |||
22 | 20 | 300 |
穂型ブラシ サウズ表
フレキシブルシャフトメーカーがお贈りする